ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 22.04.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 5488.8 | 4640.6 |
Інші доходи | 2160 | 965.9 | 1116.9 |
Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 6454.7 | 5757.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (4111.2) | (3662.3) |
Інші витрати | 2165 | (2249.9) | (1967.6) |
Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (6361.1) | (5629.9) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 93.6 | 127.6 |
Податок на прибуток | 2300 | (16.8) | (23) |
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 76.8 | 104.6 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
Халаман Віталій Леонідович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|