ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.04.2020
Річний звіт за 2019 рікФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2020 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрмонтажспецкомплект" | за ЄДРПОУ | 20037548 |
| Територія | м. Київ | за КОАТУУ | 8036600000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 0 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 02094 м. Київ м. Київ провулок Гната Хоткевича, буд. 8 (044) 574-29-09 | ||
| Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Основні засоби: | 1010 | 2712.8 | 2420.9 |
| первісна вартість | 1011 | 6869.6 | 6869.6 |
| знос | 1012 | (4156.8) | (4448.7) |
| Інші необоротні активи | 1090 | 85.7 | 90.8 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2798.5 | 2511.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 506.7 | 27.4 |
| Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 2468.6 | 3336 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7 | 28.2 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 8 | 11.9 |
| Усього за розділом II | 1195 | 2990.3 | 3403.5 |
| Баланс | 1300 | 5788.8 | 5915.2 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Капітал | 1400 | 5124.6 | 5124.6 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 296.2 | 373 |
| Усього за розділом I | 1495 | 5420.8 | 5497.6 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| товари, роботи, послуги | 1615 | 35.5 | 2.5 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 207.3 | 252.5 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 4.8 | 10 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 17.5 | 36.4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 102.9 | 116.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 368 | 417.6 |
| Баланс | 1900 | 5788.8 | 5915.2 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Халаман Віталій Леонідович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
|