ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2457 | 2680.4 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (409.5) | (446.7) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 2047.5 | 2233.7 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 4.5 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 2047.5 | 2238.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (1407.6) | (1629.7) |
Інші операційні витрати | 090 | (626.1) | (593.3) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (0) | (1.9) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (2033.7) | (2224.9) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 13.8 | 13.3 |
Податок на прибуток | 140 | (2.6) | (2.8) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 11.2 | 10.5 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Примiтки до звiту про фiнансовi результати вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Халаман Вiталiй Леонiдович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ростова Наталiя Леонiдiвна
|