ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 30.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Укрмонтажспецкомплект" | за ЄДРПОУ | 20037548 |
Територія | за КОАТУУ | 8036600000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | 233 | |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників | 4 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | м. Київ, провулок Червоногвардiйський буд. 8, 02660 | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 4492.2 | 4188.4 |
первісна вартість | 031 | 6786.5 | 6786.5 |
знос | 032 | (2294.3) | (2598.1) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 4492.2 | 4188.4 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 368.3 | 247.2 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 21.9 | 21.9 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 191.2 | 310.5 |
первісна вартість | 161 | 191.2 | 310.5 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 125.8 | 123 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 169.1 | 174.5 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 0.2 | 0.3 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 93.8 | 51.3 |
Усього за розділом II | 260 | 970.3 | 928.7 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0.9 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 5462.5 | 5118 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 3774.5 | 3774.5 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 1255.6 | 1255.6 |
Резервний капітал | 340 | 94.5 | 94.5 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | -431.5 | -420.3 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 4693.1 | 4704.3 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 108.6 | 31.5 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 36.8 | 38.5 |
зі страхування | 570 | 2.4 | 2.1 |
з оплати праці | 580 | 5.4 | 4.9 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 616.2 | 336.7 |
Усього за розділом IV | 620 | 769.4 | 413.7 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 5462.5 | 5118 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: Примiтки до балансу вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Халаман Вiталiй Леонiдович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ростова Наталiя Леонiдiвна
|