ПрАТ "Укрмонтажспецкомплект" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 2680.4 | 1866.3 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (446.7) | (311) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 2233.7 | 1555.3 |
| Інші операційні доходи | 040 | 4.5 | 0 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 2238.2 | 1555.3 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (1629.7) | (1084.3) |
| Інші операційні витрати | 090 | (593.3) | (659.5) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (1.9) | (0) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (2224.9) | (1743.8) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | 13.3 | -188.5 |
| Податок на прибуток | 140 | (2.8) | (4.2) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | 10.5 | -192.7 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Примiтки до звiту про фiнансовi результати вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Халаман Вiталiй Леонiдович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Ростова Наталiя Леонiдiвна
|